Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Naudingumo koeficientas | Apšildomas plotas (max) | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Katilas Therm 45 EL | Thermona, Čekija | 45 | 99 | 450 | 1235.00 | Užsakyti | ||
Katilas Therm 38 EL | Thermona, Čekija | 37.5 | 99 | 375 | 1180.00 | Užsakyti | ||
Katilas Therm 30 EL | Thermona, Čekija | 30 | 99 | 300 | 1050.00 | Užsakyti | ||
Katilas Therm 23 EL | Thermona, Čekija | 22.5 | 99 | 225 | 950.00 | Užsakyti | ||
Katilas Therm 15 EL | Thermona, Čekija | 15 | 99 | 150 | 840.00 | Užsakyti | ||
Katilas Therm 8 EL | Thermona, Čekija | 7.5 | 99 | 75 | 770.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 24K | Protherm, Čekija | 12 - 24 | 99 | 240 | 715.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 21K | Protherm, Čekija | 12 - 21 | 99 | 210 | 683.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 18K | Protherm, Čekija | 6 - 18 | 99 | 180 | 649.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 14K | Protherm, Čekija | 6 - 14 | 99 | 140 | 637.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 12K | Protherm, Čekija | 6 - 12 | 99 | 120 | 587.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 9K | Protherm, Čekija | 3 - 9 | 99 | 90 | 576.00 | Užsakyti | ||
Katilas RAJA 6K | Protherm, Čekija | 3 - 6 | 99 | 60 |
732.74 565.00 |
Užsakyti |