Techniniai duomenys:
Aukštis H | mm | 1680 |
Plotis L | mm | 750 |
Atstumas tarp pajungimo centrų | mm | 708 |
Atstumas iki sienos B | mm | 90÷120 |
Vertikalių vamzdelių išmatavimai | mm | 35x41 |
Horizontalių vamzdelių išmatavimai ø | mm | 20 |
Pajungimas | coliai | 1/2" |
Maksimali darbinė temperatūra | ºC | 110 |
Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 1,0 |
Išbandymo slėgis | MPa | 1,5 |
Galia kai t1 / t2 / tj: | ||
90/70/20 ºC | W | 1599 |
90/70/22 ºC | W | 1531 |
90/70/24 ºC | W | 1465 |
75/65/20 ºC | W | 1269 |
75/65/22 ºC | W | 1205 |
75/65/24 ºC | W | 1141 |
55/45/20 ºC | W | 664 |
55/45/22 ºC | W | 608 |
55/45/24 ºC | W | 554 |
Rekomenduojama elektrinio teno galia | W | 700 |
Spalva | - | balta |
Vandens kiekis | l | 11 |
t1 - paduodama į šildymo sistemą temperatūra;
t2 - grįžtama iš šildymo sistemos temperatūra;
tj - patalpos temperatūra.
Pastaba: šių rankšluosčių džiovintuvų negalima jungti į karšto vandentiekio sistemą. Jie skirti tik šildymo sistemai.