Techniniai duomenys:
Aukštis H | mm | 1680 |
Plotis L | mm | 450 |
Atstumas tarp pajungimo centrų | mm | 420 |
Atstumas iki sienos B | mm | 80÷90 |
Vertikalių vamzdelių išmatavimai | mm | 30x30 |
Horizontalių vamzdelių išmatavimai ø | mm | 20 |
Pajungimas | coliai | 1/2" |
Maksimali darbinė temperatūra | ºC | 110 |
Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 1,0 |
Išbandymo slėgis | MPa | 1,5 |
Galia kai t1 / t2 / tj: | ||
90/70/20 ºC | W | 926 |
90/70/22 ºC | W | 886 |
90/70/24 ºC | W | 847 |
75/65/20 ºC | W | 732 |
75/65/22 ºC | W | 694 |
75/65/24 ºC | W | 657 |
55/45/20 ºC | W | 378 |
55/45/22 ºC | W | 346 |
55/45/24 ºC | W | 314 |
Rekomenduojama elektrinio teno galia | W | 500 |
Spalva | - | balta |
Vandens kiekis | l | 5,8 |
t1 - paduodama į šildymo sistemą temperatūra;
t2 - grįžtama iš šildymo sistemos temperatūra;
tj - patalpos temperatūra.
Pastaba: šių rankšluosčių džiovintuvų negalima jungti į karšto vandentiekio sistemą. Jie skirti tik šildymo sistemai.