Techniniai duomenys:
Aukštis H | mm | 1320 |
Plotis L | mm | 600 |
Atstumas tarp pajungimo centrų | mm | 570 |
Atstumas iki sienos B | mm | 80÷90 |
Vertikalių vamzdelių išmatavimai | mm | 30x30 |
Horizontalių vamzdelių išmatavimai ø | mm | 20 |
Pajungimas | coliai | 1/2" |
Maksimali darbinė temperatūra | ºC | 110 |
Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 1,0 |
Išbandymo slėgis | MPa | 1,5 |
Galia kai t1 / t2 / tj: | ||
90/70/20 ºC | W | 922 |
90/70/22 ºC | W | 883 |
90/70/24 ºC | W | 843 |
75/65/20 ºC | W | 728 |
75/65/22 ºC | W | 691 |
75/65/24 ºC | W | 654 |
55/45/20 ºC | W | 376 |
55/45/22 ºC | W | 344 |
55/45/24 ºC | W | 313 |
Rekomenduojama elektrinio teno galia | W | 500 |
Spalva | - | balta |
Vandens kiekis | l | 5,65 |
t1 - paduodama į šildymo sistemą temperatūra;
t2 - grįžtama iš šildymo sistemos temperatūra;
tj - patalpos temperatūra.
Pastaba: šių rankšluosčių džiovintuvų negalima jungti į karšto vandentiekio sistemą. Jie skirti tik šildymo sistemai.