Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 šampaninis.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
773.86 600.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 šampaninis.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
523.05 410.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 juodas (su.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
773.86 600.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 juodas (be.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
523.05 410.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 sidabrinis.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
810.07 630.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1430 sidabrinis.. | Dryson, Švedija | 140 | 1430/210 | Vertikalus | Elektrinis |
560.13 430.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 šampaninis.. | Dryson, Švedija | 100 | 1030/210 | Vertikalus | Elektrinis |
660.04 510.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 šampaninis.. | Dryson, Švedija | 100 | 1030/210 | Vertikalus | Elektrinis |
444.86 350.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 juodas (su.. | Dryson, Švedija | 100 | 1030/210 | Vertikalus | Elektrinis |
660.04 510.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 juodas (be.. | Dryson, Švedija | 100 | 1030/210 | Vertikalus | Elektrinis |
444.86 350.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 sidabrinis.. | Dryson, Švedija | 100 | 210/1030 | Vertikalus | Elektrinis |
684.37 540.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Velvet 1030 sidabrinis.. | Dryson, Švedija | 100 | 1030/210 | Vertikalus | Elektrinis |
468.03 370.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas Mikado 3/240 | Dryson, Švedija | 175 | 1400/240 | Vertikalus | Elektrinis |
965.01 730.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-1/32 | Navalda, Lietuva | 0.19 | 185*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 34.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-1/32 | Navalda, Lietuva | 0.19 | 185*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 36.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 115.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-5/25 | Navalda, Lietuva | 0.375 | 585*500 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 63.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-5/25 | Navalda, Lietuva | 0.375 | 585*500 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 59.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-5/32 | Navalda, Lietuva | 0.525 | 830*720 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 95.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 52.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 56.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 65.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 70.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT8 | Navalda, Lietuva | 0.56 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT6 | Navalda, Lietuva | 0.41 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK8 | Navalda, Lietuva | 0.57 | 1000*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 186.80 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK6 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 700*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 162.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-6 | Navalda, Lietuva | 0.28 | 750*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 139.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.69 | 1400*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 192.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.68 | 1400*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.49 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 140.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.35 | 700*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 129.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 113.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 158.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/1680 | Thermal trend, Čekija | 1599 | 1680*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 92.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/1680 | Thermal trend, Čekija | 1277 | 1680*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 89.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/1680 | Thermal trend, Čekija | 956 | 1680*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 80.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/1320 | Thermal trend, Čekija | 1253 | 1320*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 77.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/1320 | Thermal trend, Čekija | 1003 | 1320*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/1320 | Thermal trend, Čekija | 752 | 1320*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 65.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/960 | Thermal trend, Čekija | 943 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/960 | Thermal trend, Čekija | 752 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/960 | Thermal trend, Čekija | 562 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 55.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/1680 | Thermal trend, Čekija | 1200 | 1680*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 79.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/1680 | Thermal trend, Čekija | 926 | 1680*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 73.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/1320 | Thermal trend, Čekija | 922 | 1320*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/1320 | Thermal trend, Čekija | 713 | 1320*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 59.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 750/960 | Thermal trend, Čekija | 828 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/960 | Thermal trend, Čekija | 679 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 46.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/960
![]() |
Thermal trend, Čekija | 526 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
60.82 51.00 |
Užsakyti |