Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-8 | Navalda, Lietuva | 0.47 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-8 | Navalda, Lietuva | - | 1000/500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 159.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGVN-5/32 | Navalda, Lietuva | - | 1000*530 | - | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 132.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-1/32 | Navalda, Lietuva | 0.19 | 185*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 34.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-1/32 | Navalda, Lietuva | 0.19 | 185*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 36.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 115.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-5/25 | Navalda, Lietuva | 0.375 | 585*500 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 63.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-5/25 | Navalda, Lietuva | 0.375 | 585*500 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 59.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-5/32 | Navalda, Lietuva | 0.525 | 830*720 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 95.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 52.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 56.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 65.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 70.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT8 | Navalda, Lietuva | 0.56 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT6 | Navalda, Lietuva | 0.41 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK8 | Navalda, Lietuva | 0.57 | 1000*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 186.80 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK6 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 700*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 162.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-6 | Navalda, Lietuva | 0.28 | 750*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 139.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.69 | 1400*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 192.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.68 | 1400*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.49 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 140.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.35 | 700*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 129.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 113.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 158.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-5/32 | Navalda, Lietuva | 0.525 | 830*720 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 105.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-15 | Navalda, Lietuva | 0.7 | 1400/500 | Kopetėlės | Varinis | 357.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-11 | Navalda, Lietuva | 0.65 | 1000*500 | Kopetėlės | Varinis | 220.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-8 | Navalda, Lietuva | 0.465 | 1000*500 | Kopetėlės | Varinis | 202.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.32 | 700*500 | Kopetėlės | Varinis | 147.15 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.36 | 800*500 | Kopetėlės | Varinis | 173.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 1134*742 | Purmo | 1006 | 1134*742 | Kopetėlės | Plieninis |
151.00 127.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 1134*596 | Purmo | 831 | 1134*596 | Kopetėlės | Plieninis |
144.00 120.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*596 | Purmo | 544 | 714*596 | Kopetėlės | Plieninis |
116.00 97.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*498 | Purmo | 463 | 714*498 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
109.00 91.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*399 | Purmo | 375 | 714*399 | Kopetėlės | Plieninis |
99.00 83.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*600 | Purmo | 831 | 1134*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
164.60 139.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*500 | Purmo | 711 | 1134*500 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
156.70 132.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*400 | Purmo | 581 | 1134*400 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
143.70 121.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*750 | Purmo | 661 | 714*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
142.50 120.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*600 | Purmo | 544 | 714*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
133.60 114.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*400 | Purmo | 463 | 714*500 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
116.20 98.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/1680 | Thermal trend, Čekija | 1599 | 1680*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 92.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/1680 | Thermal trend, Čekija | 1277 | 1680*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 89.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/1680 | Thermal trend, Čekija | 956 | 1680*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 80.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/1320 | Thermal trend, Čekija | 1253 | 1320*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 77.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/1320 | Thermal trend, Čekija | 1003 | 1320*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/1320 | Thermal trend, Čekija | 752 | 1320*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 65.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/960 | Thermal trend, Čekija | 943 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/960 | Thermal trend, Čekija | 752 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/960 | Thermal trend, Čekija | 562 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 55.00 | Užsakyti |