Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/1680 | Thermal trend, Čekija | 1200 | 1680*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 79.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/1680 | Thermal trend, Čekija | 926 | 1680*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 73.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/1320 | Thermal trend, Čekija | 922 | 1320*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/1320 | Thermal trend, Čekija | 713 | 1320*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 59.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 750/960 | Thermal trend, Čekija | 828 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/960 | Thermal trend, Čekija | 679 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 46.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/960
![]() |
Thermal trend, Čekija | 526 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
60.82 51.00 |
Užsakyti |