Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-15 | Navalda, Lietuva | 0.7 | 1400/500 | Kopetėlės | Varinis | 357.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-11 | Navalda, Lietuva | 0.65 | 1000*500 | Kopetėlės | Varinis | 220.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-8 | Navalda, Lietuva | 0.465 | 1000*500 | Kopetėlės | Varinis | 202.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.32 | 700*500 | Kopetėlės | Varinis | 147.15 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.36 | 800*500 | Kopetėlės | Varinis | 173.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Corner (poliruotas) | Dryson, Švedija | 200 | 800/500/500 | Kampinis | Elektrinis |
764.02 600.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGVN-5/32 | Navalda, Lietuva | - | 1000*530 | - | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 132.00 | Užsakyti |