Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 750/960 | Thermal trend, Čekija | 943 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 69.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 750/960 | Thermal trend, Čekija | 828 | 960*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 600/960 | Thermal trend, Čekija | 752 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 60.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 600/960 | Thermal trend, Čekija | 679 | 960*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 46.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas KDO 450/960 | Thermal trend, Čekija | 562 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos | 55.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas K 450/960
![]() |
Thermal trend, Čekija | 526 | 960*450 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
60.82 51.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Classic (be taimerio) | Dryson, Švedija | 75 | 930/580 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis |
390.70 312.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Classic (su taimeriu) | Dryson, Švedija | 75 | 930/580 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis |
439.93 350.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Grid (poliruotas) | Dryson, Švedija | 150 | 900/630 | Vertikalus | Elektrinis |
430.09 340.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 800 S 830*590 | Elonika | 150 | 880*590*87 | Lenktas, kairinis | Elektrinis | 141.62 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 800 S 830*590 | Elonika | 150 | 880*590 | Lenktas, dešninis | Elektrinis | 141.62 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EŽ 1550 KL 870*500 | Elonika | 0 | 870*500 | Kopetėlės | Žalvarinis vamzdis, chromuotas | 364.05 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 5-ių bangų 880*840 | Henris, Lietuva | 702 | 840*880 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
112.08 97.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 5-ių bangų 580*840 | Henris, Lietuva | 471 | 840*580 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
96.44 84.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 5-ių bangų 580*840 | Henris, Lietuva | 471 | 840*580 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
87.75 77.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-5/32 | Navalda, Lietuva | 0.525 | 830*720 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 95.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-5/32 | Navalda, Lietuva | 0.525 | 830*720 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 105.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 S 4K 830*500 | Elonika | 60 | 830*500 | Lenktas, kairinis | Elektrinis | 99.34 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 S 4K 830*500 | Elonika | 60 | 830*500 | Lenktas, dešninis | Elektrinis | 99.34 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Etyd 800X600.. | Dryson, Švedija | 100 | 800/600 | Vertikalus | Elektrinis |
569.97 450.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Etyd 800X600 (matinis) | Dryson, Švedija | 100 | 800/600 | Vertikalus | Elektrinis |
554.91 430.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Corner (poliruotas) | Dryson, Švedija | 200 | 800/500/500 | Kampinis | Elektrinis |
764.02 600.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Etyd 800X500.. | Dryson, Švedija | 100 | 800/500 | Vertikalus | Elektrinis |
545.06 420.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Etyd 800X500 (matinis) | Dryson, Švedija | 100 | 800/500 | Vertikalus | Elektrinis |
525.08 400.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.36 | 800*500 | Kopetėlės | Varinis | 173.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-6 | Navalda, Lietuva | 0.28 | 750*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 139.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 SL 740*560 | Elonika | 60 | 740*560 | Lenktas, kairinis | Elektrinis | 98.76 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 SL 740*560 | Elonika | 60 | 740*560 | Lenktas, dešninis | Elektrinis | 98.76 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*750 | Purmo | 661 | 714*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
142.50 120.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*600 | Purmo | 544 | 714*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
133.60 114.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*596 | Purmo | 544 | 714*596 | Kopetėlės | Plieninis |
116.00 97.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*400 | Purmo | 463 | 714*500 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
116.20 98.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*498 | Purmo | 463 | 714*498 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
109.00 91.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 714*399 | Purmo | 375 | 714*399 | Kopetėlės | Plieninis |
99.00 83.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUL -700/415*705 | Henris, Lietuva | 718 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
210.26 182.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU-700*705 | Henris, Lietuva | 539 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
150.31 130.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU Asim-700*705 | Henris, Lietuva | 441 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
152.05 133.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU-535*705 | Henris, Lietuva | 420 | 705*535 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
127.14 111.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HT- 500*705 | Henris, Lietuva | 285 | 705*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
99.05 87.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HL-500*705
![]() |
Henris, Lietuva | 291 | 705*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
100.21 87.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK6 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 700*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 162.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.35 | 700*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 129.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT6 | Navalda, Lietuva | 0.41 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 113.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.32 | 700*500 | Kopetėlės | Varinis | 147.15 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I, 6-ių dalių (be.. | Dryson, Švedija | 60 | 685/550 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis |
324.95 260.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I, 6-ių dalių (su.. | Dryson, Švedija | 60 | 685/550 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis |
355.07 284.00 |
Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 2/650.. | Dryson, Švedija | 43 | 650 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 170.00 | Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 3/650.. | Dryson, Švedija | 64 | 650 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 200.00 | Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 4/650.. | Dryson, Švedija | 85 | 650 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 271.00 | Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 5/650.. | Dryson, Švedija | 106 | 650 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 310.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 S 3K 625*700 | Elonika | 60 | 625*700 | Lenktas, kairinis | Elektrinis | 98.47 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 400 S 3K 625*700 | Elonika | 60 | 625*700 | Lenktas, dešninis | Elektrinis | 98.47 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 52.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/25 | Navalda, Lietuva | 0.29 | 620*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 56.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 5-ių bangų 475*615 | Henris, Lietuva | 298 | 615*475 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
61.40 56.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 5-ių bangų 475*615 | Henris, Lietuva | 298 | 615*475 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
54.74 51.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 65.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-3/32 | Navalda, Lietuva | 0.38 | 610*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 70.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas 2-jų bangų 710*600 | Henris, Lietuva | 382 | 600*710 | Lenktas | Nerūdijančio plieno |
65.16 59.50 |
Užsakyti |