Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Aukštis/Plotis (mm) | Tipas | Sąvybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Rankšluosčių džiovintuvas Climb 250W 500x1400.. | Dryson, Švedija | 250 | 1400/500 | Vertikalus | Elektrinis |
245.02 196.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EŽ 670 S 600*700 | Elonika | 0 | 600*700 | Lenktas | Žalvarinis vamzdis, chromuotas | 194.05 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.69 | 1400*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 192.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-11 | Navalda, Lietuva | 0.6 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 190.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK8 | Navalda, Lietuva | 0.57 | 1000*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 186.80 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I, 3-jų dalių (su.. | Dryson, Švedija | 30 | 422/550 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 184.00 | Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 3/450.. | Dryson, Švedija | 41 | 450 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 183.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUL -700/415*705 | Henris, Lietuva | 718 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
210.26 182.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVGA-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1020*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 180.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVGA-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1080*470 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 180.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVGA-8 | Navalda, Lietuva | 0.445 | 1080*460 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 180.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVGA-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1080*450 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 180.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU Asim-700*1000 | Henris, Lietuva | 599 | 1000*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 173.48 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.36 | 800*500 | Kopetėlės | Varinis | 173.00 | Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 2/650.. | Dryson, Švedija | 43 | 650 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I, 3-jų dalių (be.. | Dryson, Švedija | 30 | 550/422 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT8 | Navalda, Lietuva | 0.56 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-8 | Navalda, Lietuva | 0.45 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 170.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-8 | Navalda, Lietuva | 0.47 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-15 | Navalda, Lietuva | 0.68 | 1400*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 169.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-11 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000/500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 168.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-8 | Navalda, Lietuva | 0.47 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 167.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 165.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NK6 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 700*640 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 162.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I 2 dalių (su.. | Dryson, Švedija | 20 | 321/550 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 160.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVA-8 | Navalda, Lietuva | - | 1000/500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 159.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 158.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Climb 200 W 600x1000.. | Dryson, Švedija | 200 | 1000/600 | Vertikalus | Elektrinis |
194.91 156.00 |
Užsakyti | ||
Dryson rankšluosčių džiovintuvas Flex U 2/450.. | Dryson, Švedija | 28 | 450 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 156.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NT6 | Navalda, Lietuva | 0.41 | 700*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-1 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU-700*1000
![]() |
Henris, Lietuva | 730 | 1000*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
169.14 148.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Climb 175 W 500x1000.. | Dryson, Švedija | 175 | 1000/500 | Vertikalus | Elektrinis |
185.07 148.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-3 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 148.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas VK-6 | Navalda, Lietuva | 0.32 | 700*500 | Kopetėlės | Varinis | 147.15 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-11 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-4 | Navalda, Lietuva | 0.585 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 145.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 800 S 830*590 | Elonika | 150 | 880*590*87 | Lenktas, kairinis | Elektrinis | 141.62 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EE 800 S 830*590 | Elonika | 150 | 880*590 | Lenktas, dešninis | Elektrinis | 141.62 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas Flex I 2 dalių (be.. | Dryson, Švedija | 20 | 550/321 | Sukiojamas gyvatukas | Elektrinis | 140.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.49 | 1000*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 140.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NVG-6 | Navalda, Lietuva | 0.28 | 750*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 139.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*600 | Purmo | 831 | 1134*600 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
164.60 139.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas EŽ 470 S 600*700 | Elonika | 0 | 600*700 | Lenktas | Žalvarinis vamzdis, chromuotas | 134.96 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU Asim-700*705 | Henris, Lietuva | 441 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
152.05 133.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGVN-5/32 | Navalda, Lietuva | - | 1000*530 | - | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 132.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*500 | Purmo | 711 | 1134*500 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
156.70 132.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU-535*1000 | Henris, Lietuva | 570 | 1000*535 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
153.21 131.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HUU-700*705 | Henris, Lietuva | 539 | 705*700 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno |
150.31 130.50 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-6 | Navalda, Lietuva | 0.35 | 700*600 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 129.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 1134*742 | Purmo | 1006 | 1134*742 | Kopetėlės | Plieninis |
151.00 127.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGV-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NV-8 | Navalda, Lietuva | 0.42 | 1000*500 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno | 125.00 | Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 1134*400 | Purmo | 581 | 1134*400 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
143.70 121.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI C 1134*596 | Purmo | 831 | 1134*596 | Kopetėlės | Plieninis |
144.00 120.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluoščių džiovintuvas SANTORINI 714*750 | Purmo | 661 | 714*750 | Kopetėlės | Juodo metalo, dažytos |
142.50 120.00 |
Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas HL-1 535*1000
![]() |
Henris, Lietuva | 399 | 1000*535 | Kopetėlės | Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas. | 117.30 | Užsakyti | ||
Rankšluosčių džiovintuvas NGI-7/32 | Navalda, Lietuva | 0.595 | 1180*735 | Lenktas | Nerūdijančio plieno | 115.00 | Užsakyti |